外观
场景与投入产出
按"谁在什么时候用"来组织,而不是按功能菜单。下面每一条都能对应到产品里已注册的工具名。
单证与票据:把录入变成核对
| 场景 | 工具 | 省掉的动作 |
|---|---|---|
| 回单照片识别并核验 | trucking_pod_ocr · trucking_pod_verify | 司机上传照片后人工誊录、再逐张比对 |
| 四单交叉核对 | trucking_four_doc_crosscheck · fre_doc_crosscheck | 托运单/装箱单/提单/发票逐字段人眼对齐 |
| 危险品单证检查 | trucking_dg_doc_check | 凭经验翻 DG 规则 |
| 邮箱附件发票抽取 | mail_extract_fields · invoice_parse_pdf · mail_agent_propose_expense_claim | 从邮件到报销单的整段录入 |
| 船代文件与条款抽取 | fwd_extract_doc · fwd_sof_extract · fwd_laytime_terms_extract | 把 SOF、滞期条款从 PDF 抄进系统 |
| 等待费证据链 | trucking_waiting_evidence · trucking_cost_dispute_scan | 争议时翻聊天记录和照片 |
这类场景的真实收益
不是"少录几个字",而是录入即核对:识别结果与已有单据字段做交叉,对不上的直接形成待确认提案,人只看差异。
费用与毛利:把"为什么"讲清楚
| 场景 | 工具 |
|---|---|
| 这单毛利为什么低 | fre_order_pnl_explain |
| 自动计费为什么没匹配上 | 自动计费诊断画像(缺报价协议 / 条件不匹配 / 已计费) |
| 费用缺口扫描 | fre_fee_gap_scan · consol_missing_charge |
| 关账前置体检 | fre_close_precheck · hr_month_close_check |
| 滞期费怎么算的 | fwd_laytime_explain · forecast_demurrage |
| 拼箱配载与计价试算 | consol_pack_calc · consol_price_calc · consol_cube_utilisation |
| 结算差异解释 | consol_settlement_explain · wms_measure_root_cause · explain_weight_deviation |
| 供应商报价对比 | fwd_supplier_quote_compare · fwd_port_cost_benchmark |
预测与建议:把经验变成可复算的数
| 场景 | 工具 |
|---|---|
| 成交预测解读 | crm_forecast_explain · crm_pipeline_stats · crm_monthly_trend |
| 客户流失与风险 | crm_risk_customers · crm_winloss_review · crm_renewal_trigger |
| 资信与准入 | crm_credit_prescreen · crm_kyc_checklist · crm_ar_overdue |
| 到货与排队预测 | yard_arrival_queue_forecast · yard_overstay_radar |
| 堆存与超期风险 | yard_empty_box_aging · yard_restack_risk · yard_cutoff_risk |
| 仓储补货与位势 | wms_replenishment_advice · wms_slotting_opportunities · recommend_locations |
| 波次与拣货路径 | plan_waves · plan_pick_path · plan_blend |
| 运力缺口 | trucking_capacity_gap · trucking_dispatch_suggest · trucking_dispatch_adoption |
| 设备与吊箱效率 | yard_equipment_productivity · wms_equipment_repair_advice |
对外与自助:给不能看成本的人
- 客户问货到哪了:
fre_track_order·fre_track_cntr·fre_track_missing—— 挂在受限画像上,问不出运价与毛利。 - 员工查自己:
hr_my_attendance·hr_my_leave_quota·hr_my_punch_places·hr_my_apply_progress—— 组里没有他人查询工具。 - 帮助中心问答:操作向导画像只依据检索到的 SOP 作答,并给出可点回的原文出处。
每天开工前的一句话
| 岗位 | 工具 |
|---|---|
| 车队调度 | trucking_morning_brief · trucking_query_alerts |
| 仓库班组 | wms_shift_brief · wms_exception_triage · wms_kpi_anomaly |
| 堆场值班 | yard_shift_brief · yard_slot_integrity · yard_stacking_issues |
| 货代操作 | fre_daily_brief · fre_workload_balance · fre_node_gap_scan |
| 销售 | crm_my_tasks · crm_visit_brief · crm_pipeline_hygiene |
| 财务 | acc 月末体检 · fwd_disbursement_audit · fwd_invoice_three_match |
流程搭建:把"配一个审批流"变成对话
bpm_propose_create_process · bpm_propose_add_fields · bpm_propose_edit_status_guard,配 8 件只读工具(列流程、读范本、类别、取人、词典、体检、存量体检、诚实性巡检)。
这个画像写的是配置而不是单据——错了不是"一条单据错了",而是"一类单据再也发不起来",所以工具面收得很窄,且同样只出待确认提案。
关于投入产出
我们不在官网上放"效率提升 40%"这类无法复核的数字。真实的做法是:给我们一票你的业务,我们在试用租户里按你的作业流程跑一遍,你用自己的单据计时对比。详见 在线试用。

